開始日時 | 2019/04/13 08:35:49 | 終了日時 | 2019/04/13 13:36:49 |
水平距離 | 18.94km | 沿面距離 | 19.00km |
経過時間 | 5時間01分00秒 | 移動時間 | 1時間29分19秒 |
全体平均速度 | 3.79km/h | 移動平均速度 | 12.57km/h |
最高速度 | 31.86km/h | 昇降量合計 | 530m |
総上昇量 | 272m | 総下降量 | 258m |
最高高度 | 696m | 最低高度 | 532m |
2019/04/13 09:17:42
2019/04/13 10:56:27
2019/04/13 12:06:22
2019/04/13 12:20:14
2019/04/13 12:48:20