開始日時 | 2019/04/07 09:50:03 | 終了日時 | 2019/04/07 14:15:10 |
水平距離 | 23.33km | 沿面距離 | 23.42km |
経過時間 | 4時間25分07秒 | 移動時間 | 1時間30分17秒 |
全体平均速度 | 5.30km/h | 移動平均速度 | 15.45km/h |
最高速度 | 41.05km/h | 昇降量合計 | 876m |
総上昇量 | 449m | 総下降量 | 427m |
最高高度 | 690m | 最低高度 | 422m |
2019/04/07 10:10:48
2019/04/07 11:05:59
2019/04/07 11:27:58
2019/04/07 11:51:48
2019/04/07 12:16:49
2019/04/07 12:58:19
2019/04/07 13:31:17