開始日時 | 2019/03/31 08:08:47 | 終了日時 | 2019/03/31 18:04:38 |
水平距離 | 66.69km | 沿面距離 | 66.85km |
経過時間 | 9時間55分51秒 | 移動時間 | 5時間11分08秒 |
全体平均速度 | 6.73km/h | 移動平均速度 | 12.73km/h |
最高速度 | 50.66km/h | 昇降量合計 | 557m |
総上昇量 | 212m | 総下降量 | 345m |
最高高度 | 170m | 最低高度 | 2m |
2019/03/31 08:12:03
2019/03/31 08:33:20
2019/03/31 09:30:46
2019/03/31 10:03:04
2019/03/31 10:46:54
2019/03/31 13:31:05
2019/03/31 14:10:29
2019/03/31 14:46:20
2019/03/31 15:37:54
2019/03/31 16:41:31
2019/03/31 17:48:16