開始日時 | 2018/07/08 09:42:41 | 終了日時 | 2018/07/08 11:33:24 |
水平距離 | 23.06km | 沿面距離 | 23.06km |
経過時間 | 1時間50分43秒 | 移動時間 | 1時間14分52秒 |
全体平均速度 | 12.50km/h | 移動平均速度 | 18.48km/h |
最高速度 | 36.28km/h | 昇降量合計 | 127m |
総上昇量 | 66m | 総下降量 | 61m |
最高高度 | 25m | 最低高度 | 5m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:42:41 | 0.00km | 9m | ||
01:14:52 | 23.06km | 18.5km/h | ↑6m | ↑0.03% | |
GOAL | 11:33:24 | 23.06km | 15m |
2018/07/08 10:13:27
2018/07/08 11:06:19
2018/07/08 11:32:37