開始日時 | 2018/06/03 06:40:18 | 終了日時 | 2018/06/03 17:25:00 |
水平距離 | 111.89km | 沿面距離 | 112.10km |
経過時間 | 10時間44分42秒 | 移動時間 | 8時間08分10秒 |
全体平均速度 | 10.43km/h | 移動平均速度 | 13.78km/h |
最高速度 | 134.50km/h | 昇降量合計 | 3859m |
総上昇量 | 1780m | 総下降量 | 2079m |
最高高度 | 1638m | 最低高度 | 90m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:40:18 | 0.00km | 390m | ||
08:08:10 | 112.10km | 13.8km/h | ↓300m | ↓0.27% | |
GOAL | 17:25:00 | 112.10km | 90m |
2018/06/03 06:42:05
2018/06/03 07:45:14
2018/06/03 07:59:59
2018/06/03 08:13:24
2018/06/03 09:24:49
2018/06/03 09:36:42
2018/06/03 09:48:17
2018/06/03 09:55:29
2018/06/03 10:12:21
2018/06/03 10:44:32
2018/06/03 12:02:06
2018/06/03 12:38:37
2018/06/03 12:41:42
2018/06/03 13:08:46
2018/06/03 13:40:49
2018/06/03 14:50:19
2018/06/03 16:21:48