開始日時 | 2018/05/03 06:39:34 | 終了日時 | 2018/05/03 16:37:06 |
水平距離 | 36.75km | 沿面距離 | 36.78km |
経過時間 | 9時間57分32秒 | 移動時間 | 4時間23分56秒 |
全体平均速度 | 3.69km/h | 移動平均速度 | 8.36km/h |
最高速度 | 34.51km/h | 昇降量合計 | 455m |
総上昇量 | 221m | 総下降量 | 234m |
最高高度 | 88m | 最低高度 | 11m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:39:34 | 0.00km | 82m | ||
04:23:56 | 36.78km | 8.4km/h | ↓13m | ↓0.04% | |
GOAL | 16:37:06 | 36.78km | 69m |
2018/05/03 07:14:28
2018/05/03 08:00:48
2018/05/03 08:31:21
2018/05/03 08:28:39
2018/05/03 09:51:47
2018/05/03 10:30:24
2018/05/03 11:37:14
2018/05/03 11:46:19
2018/05/03 12:21:16
2018/05/03 13:57:31
2018/05/03 14:19:14
2018/05/03 15:44:20
2018/05/03 16:02:43