開始日時 | 2018/04/30 06:51:04 | 終了日時 | 2018/04/30 17:16:09 |
水平距離 | 136.94km | 沿面距離 | 137.15km |
経過時間 | 10時間25分05秒 | 移動時間 | 8時間29分43秒 |
全体平均速度 | 13.16km/h | 移動平均速度 | 16.14km/h |
最高速度 | 65.03km/h | 昇降量合計 | 3935m |
総上昇量 | 1984m | 総下降量 | 1951m |
最高高度 | 742m | 最低高度 | 53m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:51:04 | 0.00km | 72m | ||
08:29:43 | 137.15km | 16.1km/h | ↑32m | ↑0.02% | |
GOAL | 17:16:09 | 137.15km | 104m |
2018/04/30 07:50:31
2018/04/30 08:25:54
2018/04/30 08:48:20
2018/04/30 08:58:57
2018/04/30 09:13:51
2018/04/30 10:36:24
2018/04/30 12:30:50
2018/04/30 12:47:54
2018/04/30 14:39:16
2018/04/30 15:59:49
2018/04/30 16:26:11
2018/04/30 16:37:32