開始日時 | 2018/03/31 08:17:38 | 終了日時 | 2018/03/31 12:40:32 |
水平距離 | 23.46km | 沿面距離 | 23.56km |
経過時間 | 4時間22分54秒 | 移動時間 | 1時間36分04秒 |
全体平均速度 | 5.38km/h | 移動平均速度 | 14.71km/h |
最高速度 | 169.31km/h | 昇降量合計 | 268m |
総上昇量 | 150m | 総下降量 | 118m |
最高高度 | 202m | 最低高度 | 41m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:17:38 | 0.00km | 65m | ||
01:36:04 | 23.56km | 14.7km/h | ↑32m | ↑0.14% | |
GOAL | 12:40:32 | 23.56km | 97m |
2018/03/31 08:25:53
2018/03/31 09:13:49
2018/03/31 10:27:54
2018/03/31 10:42:40
2018/03/31 11:04:22
2018/03/31 11:23:28
2018/03/31 12:26:10