開始日時 | 2018/03/25 07:05:17 | 終了日時 | 2018/03/25 16:43:47 |
水平距離 | 81.47km | 沿面距離 | 82.07km |
経過時間 | 9時間38分30秒 | 移動時間 | 5時間17分49秒 |
全体平均速度 | 8.51km/h | 移動平均速度 | 15.49km/h |
最高速度 | 813.80km/h | 昇降量合計 | 717m |
総上昇量 | 359m | 総下降量 | 358m |
最高高度 | 470m | 最低高度 | -5m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:05:17 | 0.00km | 86m | ||
05:17:49 | 82.07km | 15.5km/h | ↑1m | ↑0.00% | |
GOAL | 16:43:47 | 82.07km | 87m |
2018/03/25 08:51:56
2018/03/25 10:32:25
2018/03/25 10:44:18
2018/03/25 11:29:51
2018/03/25 12:38:57
2018/03/25 13:31:42