開始日時 | 2018/03/17 09:35:03 | 終了日時 | 2018/03/17 18:58:27 |
水平距離 | 160.00km | 沿面距離 | 160.05km |
経過時間 | 9時間23分24秒 | 移動時間 | 8時間15分56秒 |
全体平均速度 | 17.04km/h | 移動平均速度 | 19.36km/h |
最高速度 | 47.09km/h | 昇降量合計 | 604m |
総上昇量 | 340m | 総下降量 | 264m |
最高高度 | 84m | 最低高度 | 5m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:35:03 | 0.00km | 8m | ||
08:15:56 | 160.05km | 19.4km/h | ↑74m | ↑0.05% | |
GOAL | 18:58:27 | 160.05km | 82m |
2018/03/17 09:37:43
2018/03/17 10:42:12
2018/03/17 13:48:51
2018/03/17 14:46:32
2018/03/17 15:37:43