開始日時 | 2018/03/03 04:30:00 | 終了日時 | 2018/03/03 17:16:20 |
水平距離 | 189.99km | 沿面距離 | 190.20km |
経過時間 | 12時間46分20秒 | 移動時間 | 10時間14分07秒 |
全体平均速度 | 14.89km/h | 移動平均速度 | 18.58km/h |
最高速度 | 92.12km/h | 昇降量合計 | 5669m |
総上昇量 | 2834m | 総下降量 | 2835m |
最高高度 | 359m | 最低高度 | -19m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 04:30:00 | 0.00km | 21m | ||
10:14:07 | 190.20km | 18.6km/h | ↓2m | ↓0.00% | |
GOAL | 17:16:20 | 190.20km | 19m |
2018/03/03 07:55:57
2018/03/03 09:29:38
2018/03/03 11:09:16
2018/03/03 11:43:34