開始日時 | 2018/01/07 07:43:06 | 終了日時 | 2018/01/07 15:18:29 |
水平距離 | 73.79km | 沿面距離 | 73.95km |
経過時間 | 7時間35分23秒 | 移動時間 | 6時間09分14秒 |
全体平均速度 | 9.74km/h | 移動平均速度 | 12.02km/h |
最高速度 | 119.19km/h | 昇降量合計 | 2487m |
総上昇量 | 1237m | 総下降量 | 1250m |
最高高度 | 345m | 最低高度 | -3m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:43:06 | 0.00km | 142m | ||
06:09:14 | 73.95km | 12.0km/h | ↓13m | ↓0.02% | |
GOAL | 15:18:29 | 73.95km | 129m |
2018/01/07 08:28:27
2018/01/07 08:31:39
2018/01/07 09:33:55
2018/01/07 09:49:25
2018/01/07 09:54:01
2018/01/07 10:26:51
2018/01/07 10:30:35
2018/01/07 10:41:27
2018/01/07 10:46:49
2018/01/07 11:15:58
2018/01/07 12:15:19
2018/01/07 12:34:55
2018/01/07 12:46:41