開始日時 | 2018/01/06 06:11:51 | 終了日時 | 2018/01/06 16:58:02 |
水平距離 | 140.07km | 沿面距離 | 140.13km |
経過時間 | 10時間46分11秒 | 移動時間 | 7時間57分23秒 |
全体平均速度 | 13.01km/h | 移動平均速度 | 17.61km/h |
最高速度 | 46.86km/h | 昇降量合計 | 1508m |
総上昇量 | 753m | 総下降量 | 755m |
最高高度 | 109m | 最低高度 | -10m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:11:51 | 0.00km | 75m | ||
07:57:23 | 140.13km | 17.6km/h | ↓2m | ↓0.00% | |
GOAL | 16:58:02 | 140.13km | 73m |
2018/01/06 06:26:28
2018/01/06 08:54:58
2018/01/06 09:45:09
2018/01/06 11:34:44
2018/01/06 12:13:11
2018/01/06 13:02:40
2018/01/06 14:41:14