開始日時 | 2017/01/21 09:01:46 | 終了日時 | 2017/01/21 14:32:20 |
水平距離 | 60.04km | 沿面距離 | 60.21km |
経過時間 | 5時間30分34秒 | 移動時間 | 3時間58分23秒 |
全体平均速度 | 10.93km/h | 移動平均速度 | 15.16km/h |
最高速度 | 236.76km/h | 昇降量合計 | 1646m |
総上昇量 | 808m | 総下降量 | 838m |
最高高度 | 231m | 最低高度 | -15m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:01:46 | 0.00km | 79m | ||
03:58:23 | 60.21km | 15.2km/h | ↓30m | ↓0.05% | |
GOAL | 14:32:20 | 60.21km | 49m |
2017/01/21 09:11:17
2017/01/21 09:14:54
2017/01/21 09:29:26
2017/01/21 09:31:52
2017/01/21 09:36:54
2017/01/21 09:48:49
2017/01/21 10:03:13
2017/01/21 11:49:37
2017/01/21 12:19:45
2017/01/21 13:06:21
2017/01/21 13:21:46