開始日時 | 2016/11/03 07:36:22 | 終了日時 | 2016/11/03 14:39:42 |
水平距離 | 73.40km | 沿面距離 | 73.81km |
経過時間 | 7時間03分20秒 | 移動時間 | 6時間11分23秒 |
全体平均速度 | 10.46km/h | 移動平均速度 | 11.92km/h |
最高速度 | 63.25km/h | 昇降量合計 | 5023m |
総上昇量 | 2531m | 総下降量 | 2492m |
最高高度 | 1612m | 最低高度 | 375m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:36:22 | 0.00km | 426m | ||
06:11:23 | 73.81km | 11.9km/h | ↑40m | ↑0.05% | |
GOAL | 14:39:42 | 73.81km | 466m |
2016/11/03 07:39:21
2016/11/03 08:07:48
2016/11/03 08:22:02
2016/11/03 09:01:52
2016/11/03 09:09:45
2016/11/03 09:23:02
2016/11/03 09:29:15
2016/11/03 09:51:51
2016/11/03 10:00:19
2016/11/03 10:40:11
2016/11/03 11:35:26
2016/11/03 11:42:01
2016/11/03 13:03:10
2016/11/03 13:07:02
2016/11/03 13:23:44
2016/11/03 13:31:08
2016/11/03 14:18:15