開始日時 | 2016/09/11 10:54:11 | 終了日時 | 2016/09/11 14:18:54 |
水平距離 | 18.01km | 沿面距離 | 18.02km |
経過時間 | 3時間24分43秒 | 移動時間 | 1時間23分03秒 |
全体平均速度 | 5.28km/h | 移動平均速度 | 13.02km/h |
最高速度 | 402.45km/h | 昇降量合計 | 36m |
総上昇量 | 24m | 総下降量 | 12m |
最高高度 | 39m | 最低高度 | 23m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:54:11 | 0.00km | 23m | ||
01:23:03 | 18.02km | 13.0km/h | ↑12m | ↑0.07% | |
GOAL | 14:18:54 | 18.02km | 35m |
2016/09/11 10:55:04
2016/09/11 11:41:15
2016/09/11 11:48:35
2016/09/11 12:38:46
2016/09/11 13:39:01
2016/09/11 13:59:44
2016/09/11 14:04:57