開始日時 | 2016/09/03 07:35:51 | 終了日時 | 2016/09/03 17:29:04 |
水平距離 | 149.64km | 沿面距離 | 149.93km |
経過時間 | 9時間53分13秒 | 移動時間 | 8時間31分28秒 |
全体平均速度 | 15.16km/h | 移動平均速度 | 17.59km/h |
最高速度 | 177.79km/h | 昇降量合計 | 5591m |
総上昇量 | 2800m | 総下降量 | 2791m |
最高高度 | 1794m | 最低高度 | 270m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:35:51 | 0.00km | 278m | ||
08:31:28 | 149.93km | 17.6km/h | ↑8m | ↑0.01% | |
GOAL | 17:29:04 | 149.93km | 286m |
2016/09/03 17:28:13
2016/09/03 08:13:30
2016/09/03 08:53:33
2016/09/03 09:28:39
2016/09/03 10:02:58
2016/09/03 11:13:18
2016/09/03 13:38:07
2016/09/03 14:36:10
2016/09/03 15:43:14