開始日時 | 2016/08/28 09:17:17 | 終了日時 | 2016/08/28 09:52:21 |
水平距離 | 5.04km | 沿面距離 | 5.05km |
経過時間 | 0時間35分04秒 | 移動時間 | 0時間23分17秒 |
全体平均速度 | 8.64km/h | 移動平均速度 | 13.01km/h |
最高速度 | 27.88km/h | 昇降量合計 | 27m |
総上昇量 | 7m | 総下降量 | 20m |
最高高度 | 28m | 最低高度 | 13m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:17:17 | 0.00km | 27m | ||
00:23:17 | 5.05km | 13.0km/h | ↓13m | ↓0.26% | |
GOAL | 09:52:21 | 5.05km | 14m |
開始日時 | 2016/08/28 10:42:13 | 終了日時 | 2016/08/28 11:14:47 |
水平距離 | 4.02km | 沿面距離 | 4.04km |
経過時間 | 0時間32分34秒 | 移動時間 | 0時間23分25秒 |
全体平均速度 | 7.45km/h | 移動平均速度 | 10.36km/h |
最高速度 | 27.08km/h | 昇降量合計 | 100m |
総上昇量 | 54m | 総下降量 | 46m |
最高高度 | 82m | 最低高度 | 20m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:42:13 | 0.00km | 20m | ||
00:23:25 | 4.04km | 10.4km/h | ↑8m | ↑0.20% | |
GOAL | 11:14:47 | 4.04km | 28m |
開始日時 | 2016/08/28 11:43:33 | 終了日時 | 2016/08/28 12:37:43 |
水平距離 | 4.32km | 沿面距離 | 4.34km |
経過時間 | 0時間54分10秒 | 移動時間 | 0時間31分26秒 |
全体平均速度 | 4.81km/h | 移動平均速度 | 8.28km/h |
最高速度 | 26.91km/h | 昇降量合計 | 11m |
総上昇量 | 9m | 総下降量 | 2m |
最高高度 | 37m | 最低高度 | 30m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 11:43:33 | 0.00km | 30m | ||
00:31:26 | 4.34km | 8.3km/h | ↑6m | ↑0.14% | |
GOAL | 12:37:43 | 4.34km | 36m |
開始日時 | 2016/08/28 12:46:58 | 終了日時 | 2016/08/28 13:56:08 |
水平距離 | 8.94km | 沿面距離 | 8.95km |
経過時間 | 1時間09分10秒 | 移動時間 | 0時間40分41秒 |
全体平均速度 | 7.76km/h | 移動平均速度 | 13.20km/h |
最高速度 | 33.80km/h | 昇降量合計 | 52m |
総上昇量 | 35m | 総下降量 | 17m |
最高高度 | 55m | 最低高度 | 33m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 12:46:58 | 0.00km | 37m | ||
00:40:41 | 8.95km | 13.2km/h | ↑18m | ↑0.20% | |
GOAL | 13:56:08 | 8.95km | 55m |
2016/08/28 09:19:42
2016/08/28 09:48:22
2016/08/28 10:42:47
2016/08/28 11:00:12
2016/08/28 12:16:00
2016/08/28 11:53:01
2016/08/28 12:59:05
2016/08/28 13:05:15
2016/08/28 13:22:28
2016/08/28 13:44:19