開始日時 | 2016/06/12 10:52:05 | 終了日時 | 2016/06/12 14:48:57 |
水平距離 | 9.88km | 沿面距離 | 9.90km |
経過時間 | 3時間56分52秒 | 移動時間 | 0時間41分37秒 |
全体平均速度 | 2.51km/h | 移動平均速度 | 14.27km/h |
最高速度 | 363.72km/h | 昇降量合計 | 74m |
総上昇量 | 51m | 総下降量 | 23m |
最高高度 | 39m | 最低高度 | 4m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:52:05 | 0.00km | 4m | ||
00:41:37 | 9.90km | 14.3km/h | ↑28m | ↑0.28% | |
GOAL | 14:48:57 | 9.90km | 32m |
2016/06/12 10:53:51
2016/06/12 10:57:56
2016/06/12 11:16:01