開始日時 | 2016/05/03 09:09:42 | 終了日時 | 2016/05/03 15:35:09 |
水平距離 | 71.31km | 沿面距離 | 71.68km |
経過時間 | 6時間25分27秒 | 移動時間 | 5時間38分13秒 |
全体平均速度 | 11.16km/h | 移動平均速度 | 12.72km/h |
最高速度 | 111.89km/h | 昇降量合計 | 3690m |
総上昇量 | 1863m | 総下降量 | 1827m |
最高高度 | 1066m | 最低高度 | 237m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:09:42 | 0.00km | 238m | ||
05:38:13 | 71.68km | 12.7km/h | ↑32m | ↑0.04% | |
GOAL | 15:35:09 | 71.68km | 270m |
2016/05/03 09:10:13
2016/05/03 11:17:09
2016/05/03 11:49:55
2016/05/03 12:31:09
2016/05/03 13:03:33
2016/05/03 13:25:30
2016/05/03 13:48:16
2016/05/03 13:55:02
2016/05/03 14:01:07
2016/05/03 14:21:07
2016/05/03 14:46:50
2016/05/03 14:49:31