開始日時 | 2016/05/01 08:01:19 | 終了日時 | 2016/05/01 14:55:37 |
水平距離 | 86.95km | 沿面距離 | 87.15km |
経過時間 | 6時間54分18秒 | 移動時間 | 5時間29分21秒 |
全体平均速度 | 12.62km/h | 移動平均速度 | 15.88km/h |
最高速度 | 69.51km/h | 昇降量合計 | 2494m |
総上昇量 | 1255m | 総下降量 | 1239m |
最高高度 | 714m | 最低高度 | 191m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:01:19 | 0.00km | 264m | ||
05:29:21 | 87.15km | 15.9km/h | ↑16m | ↑0.02% | |
GOAL | 14:55:37 | 87.15km | 280m |
2016/05/01 08:30:30
2016/05/01 09:32:55
2016/05/01 09:49:20
2016/05/01 10:02:41
2016/05/01 10:51:44
2016/05/01 11:06:13
2016/05/01 12:21:57
2016/05/01 13:10:23
2016/05/01 13:25:38
2016/05/01 13:54:59