開始日時 | 2016/04/30 08:04:15 | 終了日時 | 2016/04/30 18:02:09 |
水平距離 | 103.46km | 沿面距離 | 103.97km |
経過時間 | 9時間57分54秒 | 移動時間 | 8時間23分22秒 |
全体平均速度 | 10.43km/h | 移動平均速度 | 12.39km/h |
最高速度 | 248.24km/h | 昇降量合計 | 5716m |
総上昇量 | 2862m | 総下降量 | 2854m |
最高高度 | 1738m | 最低高度 | 434m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:04:15 | 0.00km | 539m | ||
08:23:22 | 103.97km | 12.4km/h | ↑9m | ↑0.01% | |
GOAL | 18:02:09 | 103.97km | 548m |
2016/04/30 08:04:21
2016/04/30 08:46:52
2016/04/30 09:18:52
2016/04/30 09:52:19
2016/04/30 10:59:29
2016/04/30 11:05:49
2016/04/30 11:40:02
2016/04/30 12:18:15
2016/04/30 13:51:39
2016/04/30 14:11:54
2016/04/30 14:37:08
2016/04/30 16:31:48
2016/04/30 16:42:33
2016/04/30 16:57:17