開始日時 | 2016/04/10 13:02:57 | 終了日時 | 2016/04/10 17:09:02 |
水平距離 | 59.37km | 沿面距離 | 59.45km |
経過時間 | 4時間06分05秒 | 移動時間 | 3時間35分14秒 |
全体平均速度 | 14.50km/h | 移動平均速度 | 16.57km/h |
最高速度 | 941.10km/h | 昇降量合計 | 312m |
総上昇量 | 161m | 総下降量 | 151m |
最高高度 | 75m | 最低高度 | 17m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 13:02:57 | 0.00km | 64m | ||
03:35:14 | 59.45km | 16.6km/h | ↑11m | ↑0.02% | |
GOAL | 17:09:02 | 59.45km | 75m |
2016/04/10 14:29:56
2016/04/10 15:29:31
2016/04/10 16:17:26