開始日時 | 2016/04/10 05:35:51 | 終了日時 | 2016/04/10 12:18:56 |
水平距離 | 126.72km | 沿面距離 | 126.86km |
経過時間 | 6時間43分05秒 | 移動時間 | 6時間05分06秒 |
全体平均速度 | 18.88km/h | 移動平均速度 | 20.85km/h |
最高速度 | 186.52km/h | 昇降量合計 | 2488m |
総上昇量 | 1258m | 総下降量 | 1230m |
最高高度 | 1115m | 最低高度 | 59m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 05:35:51 | 0.00km | 59m | ||
06:05:06 | 126.86km | 20.8km/h | ↑27m | ↑0.02% | |
GOAL | 12:18:56 | 126.86km | 86m |
2016/04/10 08:01:23
2016/04/10 09:15:19
2016/04/10 09:45:39
2016/04/10 10:56:38