開始日時 | 2016/04/03 10:07:26 | 終了日時 | 2016/04/03 15:37:42 |
水平距離 | 71.52km | 沿面距離 | 71.60km |
経過時間 | 5時間30分16秒 | 移動時間 | 4時間25分59秒 |
全体平均速度 | 13.01km/h | 移動平均速度 | 16.15km/h |
最高速度 | 275.19km/h | 昇降量合計 | 396m |
総上昇量 | 218m | 総下降量 | 178m |
最高高度 | 140m | 最低高度 | -4m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:07:26 | 0.00km | 39m | ||
04:25:59 | 71.60km | 16.2km/h | ↑40m | ↑0.06% | |
GOAL | 15:37:42 | 71.60km | 79m |
2016/04/03 10:16:11
2016/04/03 11:06:55
2016/04/03 11:24:05
2016/04/03 11:49:34
2016/04/03 12:54:58
2016/04/03 13:04:55
2016/04/03 13:13:28
2016/04/03 13:33:42
2016/04/03 13:48:01
2016/04/03 14:03:32
2016/04/03 14:10:21
2016/04/03 15:05:08