開始日時 | 2016/03/05 11:35:40 | 終了日時 | 2016/03/05 14:22:31 |
水平距離 | 38.82km | 沿面距離 | 38.97km |
経過時間 | 2時間46分51秒 | 移動時間 | 2時間21分16秒 |
全体平均速度 | 14.01km/h | 移動平均速度 | 16.55km/h |
最高速度 | 44.02km/h | 昇降量合計 | 1720m |
総上昇量 | 868m | 総下降量 | 852m |
最高高度 | 879m | 最低高度 | 46m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 11:35:40 | 0.00km | 46m | ||
02:21:16 | 38.97km | 16.6km/h | ↑16m | ↑0.04% | |
GOAL | 14:22:31 | 38.97km | 62m |
2016/03/05 14:22:18
2016/03/05 12:44:37
2016/03/05 13:01:01
2016/03/05 13:45:56
2016/03/05 13:50:02