開始日時 | 2016/03/05 07:46:41 | 終了日時 | 2016/03/05 10:57:58 |
水平距離 | 44.51km | 沿面距離 | 44.65km |
経過時間 | 3時間11分17秒 | 移動時間 | 2時間49分35秒 |
全体平均速度 | 14.00km/h | 移動平均速度 | 15.80km/h |
最高速度 | 43.42km/h | 昇降量合計 | 1436m |
総上昇量 | 721m | 総下降量 | 715m |
最高高度 | 615m | 最低高度 | 55m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:46:41 | 0.00km | 59m | ||
02:49:35 | 44.65km | 15.8km/h | ↑7m | ↑0.02% | |
GOAL | 10:57:58 | 44.65km | 66m |
2016/03/05 07:46:41
2016/03/05 08:34:56
2016/03/05 08:57:54
2016/03/05 08:59:42
2016/03/05 09:11:17
2016/03/05 09:20:33
2016/03/05 09:22:19
2016/03/05 10:17:11
2016/03/05 10:29:16