開始日時 | 2016/02/28 08:34:26 | 終了日時 | 2016/02/28 14:06:15 |
水平距離 | 77.27km | 沿面距離 | 77.53km |
経過時間 | 5時間31分49秒 | 移動時間 | 5時間00分31秒 |
全体平均速度 | 14.02km/h | 移動平均速度 | 15.48km/h |
最高速度 | 166.65km/h | 昇降量合計 | 3477m |
総上昇量 | 1745m | 総下降量 | 1732m |
最高高度 | 929m | 最低高度 | 8m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:34:26 | 0.00km | 8m | ||
05:00:31 | 77.53km | 15.5km/h | ↑13m | ↑0.02% | |
GOAL | 14:06:15 | 77.53km | 21m |
2016/02/28 09:45:42
2016/02/28 10:27:52
2016/02/28 11:46:54
2016/02/28 13:19:47
2016/02/28 14:06:08