開始日時 | 2016/02/27 07:37:11 | 終了日時 | 2016/02/27 15:24:07 |
水平距離 | 69.33km | 沿面距離 | 69.76km |
経過時間 | 7時間46分56秒 | 移動時間 | 6時間49分19秒 |
全体平均速度 | 8.96km/h | 移動平均速度 | 10.23km/h |
最高速度 | 113.50km/h | 昇降量合計 | 4232m |
総上昇量 | 2099m | 総下降量 | 2133m |
最高高度 | 897m | 最低高度 | 76m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:37:11 | 0.00km | 473m | ||
06:49:19 | 69.76km | 10.2km/h | ↓34m | ↓0.05% | |
GOAL | 15:24:07 | 69.76km | 439m |
2016/02/27 08:07:09
2016/02/27 09:09:56
2016/02/27 09:17:59
2016/02/27 10:08:06
2016/02/27 10:29:19
2016/02/27 10:30:38
2016/02/27 10:42:02
2016/02/27 12:53:57
2016/02/27 13:11:46
2016/02/27 13:12:57
2016/02/27 14:32:10
2016/02/27 14:36:41
2016/02/27 15:03:08
2016/02/27 15:06:23
2016/02/27 15:09:56