開始日時 | 2015/10/31 08:35:46 | 終了日時 | 2015/10/31 15:16:47 |
水平距離 | 62.15km | 沿面距離 | 62.42km |
経過時間 | 6時間41分01秒 | 移動時間 | 5時間01分20秒 |
全体平均速度 | 9.34km/h | 移動平均速度 | 12.43km/h |
最高速度 | 120.19km/h | 昇降量合計 | 3217m |
総上昇量 | 1615m | 総下降量 | 1602m |
最高高度 | 1523m | 最低高度 | 880m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:35:46 | 0.00km | 883m | ||
05:01:20 | 62.42km | 12.4km/h | ↑12m | ↑0.02% | |
GOAL | 15:16:47 | 62.42km | 895m |
2015/10/31 08:36:43
2015/10/31 09:23:01
2015/10/31 10:44:57
2015/10/31 11:02:47
2015/10/31 11:15:28
2015/10/31 11:31:31
2015/10/31 12:27:33
2015/10/31 12:48:14
2015/10/31 13:10:48
2015/10/31 13:38:06
2015/10/31 14:00:26
2015/10/31 14:55:42