開始日時 | 2015/08/15 08:38:19 | 終了日時 | 2015/08/15 11:55:15 |
水平距離 | 36.17km | 沿面距離 | 36.55km |
経過時間 | 3時間16分56秒 | 移動時間 | 2時間17分12秒 |
全体平均速度 | 11.14km/h | 移動平均速度 | 15.98km/h |
最高速度 | 530.21km/h | 昇降量合計 | 1045m |
総上昇量 | 521m | 総下降量 | 524m |
最高高度 | 1356m | 最低高度 | 1104m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:38:19 | 0.00km | 1173m | ||
02:17:12 | 36.55km | 16.0km/h | ↓3m | ↓0.01% | |
GOAL | 11:55:15 | 36.55km | 1170m |
2015/08/15 08:53:20
2015/08/15 09:11:59
2015/08/15 09:13:45
2015/08/15 09:38:15
2015/08/15 10:30:53
2015/08/15 11:13:58