開始日時 | 2015/08/14 10:35:44 | 終了日時 | 2015/08/14 13:44:34 |
水平距離 | 17.92km | 沿面距離 | 18.31km |
経過時間 | 3時間08分50秒 | 移動時間 | 2時間14分06秒 |
全体平均速度 | 5.82km/h | 移動平均速度 | 8.19km/h |
最高速度 | 214.71km/h | 昇降量合計 | 308m |
総上昇量 | 145m | 総下降量 | 163m |
最高高度 | 150m | 最低高度 | 4m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:35:44 | 0.00km | 24m | ||
02:14:06 | 18.31km | 8.2km/h | ↓18m | ↓0.10% | |
GOAL | 13:44:34 | 18.31km | 6m |
2015/08/14 11:18:33
2015/08/14 11:27:11
2015/08/14 11:44:02
2015/08/14 12:08:35
2015/08/14 13:23:11