開始日時 | 2015/08/09 07:14:56 | 終了日時 | 2015/08/09 14:29:27 |
水平距離 | 69.85km | 沿面距離 | 71.13km |
経過時間 | 7時間14分31秒 | 移動時間 | 5時間38分36秒 |
全体平均速度 | 9.82km/h | 移動平均速度 | 12.60km/h |
最高速度 | 488.78km/h | 昇降量合計 | 3061m |
総上昇量 | 1532m | 総下降量 | 1529m |
最高高度 | 966m | 最低高度 | 263m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:14:56 | 0.00km | 489m | ||
05:38:36 | 71.13km | 12.6km/h | ↑2m | ↑0.00% | |
GOAL | 14:29:27 | 71.13km | 491m |
2015/08/09 06:28:20
2015/08/09 07:37:45
2015/08/09 08:16:29
2015/08/09 10:29:07