開始日時 | 2015/07/19 06:58:28 | 終了日時 | 2015/07/19 16:19:26 |
水平距離 | 108.19km | 沿面距離 | 109.39km |
経過時間 | 9時間20分58秒 | 移動時間 | 8時間20分26秒 |
全体平均速度 | 11.70km/h | 移動平均速度 | 13.12km/h |
最高速度 | 570.30km/h | 昇降量合計 | 4658m |
総上昇量 | 2388m | 総下降量 | 2270m |
最高高度 | 1330m | 最低高度 | 447m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:58:28 | 0.00km | 540m | ||
08:20:26 | 109.39km | 13.1km/h | ↑118m | ↑0.11% | |
GOAL | 16:19:26 | 109.39km | 658m |
2015/07/19 07:28:31
2015/07/19 07:30:24
2015/07/19 08:18:33
2015/07/19 08:27:02
2015/07/19 09:14:51
2015/07/19 09:49:43
2015/07/19 10:18:41
2015/07/19 10:34:19
2015/07/19 11:46:59
2015/07/19 11:47:19
2015/07/19 11:52:25
2015/07/19 11:58:22
2015/07/19 12:04:54
2015/07/19 12:24:00
2015/07/19 13:05:36
2015/07/19 13:12:47
2015/07/19 13:16:52
2015/07/19 13:33:10
2015/07/19 13:44:58
2015/07/19 14:05:17
2015/07/19 14:26:07