開始日時 | 2015/05/25 08:10:30 | 終了日時 | 2015/05/25 12:01:58 |
水平距離 | 39.70km | 沿面距離 | 40.00km |
経過時間 | 3時間51分28秒 | 移動時間 | 2時間57分31秒 |
全体平均速度 | 10.37km/h | 移動平均速度 | 13.52km/h |
最高速度 | 91.08km/h | 昇降量合計 | 423m |
総上昇量 | 204m | 総下降量 | 219m |
最高高度 | 52m | 最低高度 | -9m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:10:30 | 0.00km | 15m | ||
02:57:31 | 40.00km | 13.5km/h | ↓13m | ↓0.03% | |
GOAL | 12:01:58 | 40.00km | 2m |
2015/05/25 10:04:30
2015/05/25 10:07:39
2015/05/25 10:18:08
2015/05/25 10:47:24