開始日時 | 2015/05/24 08:27:24 | 終了日時 | 2015/05/24 18:16:40 |
水平距離 | 113.71km | 沿面距離 | 114.71km |
経過時間 | 9時間49分16秒 | 移動時間 | 7時間09分07秒 |
全体平均速度 | 11.68km/h | 移動平均速度 | 16.04km/h |
最高速度 | 62.36km/h | 昇降量合計 | 1958m |
総上昇量 | 979m | 総下降量 | 979m |
最高高度 | 299m | 最低高度 | 8m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:27:24 | 0.00km | 10m | ||
07:09:07 | 114.71km | 16.0km/h | ↑0m | ↑0.00% | |
GOAL | 18:16:40 | 114.71km | 10m |
2015/05/24 08:53:33
2015/05/24 09:09:21
2015/05/24 09:24:55
2015/05/24 09:59:36
2015/05/24 10:23:42
2015/05/24 11:23:37
2015/05/24 12:09:43
2015/05/24 12:34:12
2015/05/24 14:15:45
2015/05/24 15:53:03
2015/05/24 17:07:20