開始日時 | 2015/05/23 13:01:17 | 終了日時 | 2015/05/23 17:06:52 |
水平距離 | 51.22km | 沿面距離 | 51.57km |
経過時間 | 4時間05分35秒 | 移動時間 | 3時間03分35秒 |
全体平均速度 | 12.60km/h | 移動平均速度 | 16.85km/h |
最高速度 | 74.49km/h | 昇降量合計 | 764m |
総上昇量 | 384m | 総下降量 | 380m |
最高高度 | 106m | 最低高度 | -9m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 13:01:17 | 0.00km | 8m | ||
03:03:35 | 51.57km | 16.9km/h | ↑4m | ↑0.01% | |
GOAL | 17:06:52 | 51.57km | 12m |
2015/05/23 13:27:44
2015/05/23 13:37:12
2015/05/23 14:24:24
2015/05/23 14:32:50
2015/05/23 16:06:40
2015/05/23 16:32:03
2015/05/23 16:35:35
2015/05/23 17:05:59