開始日時 | 2015/05/17 05:56:57 | 終了日時 | 2015/05/17 17:47:56 |
水平距離 | 124.23km | 沿面距離 | 125.92km |
経過時間 | 11時間50分59秒 | 移動時間 | 11時間02分21秒 |
全体平均速度 | 10.63km/h | 移動平均速度 | 11.41km/h |
最高速度 | 512.55km/h | 昇降量合計 | 6122m |
総上昇量 | 3065m | 総下降量 | 3057m |
最高高度 | 1733m | 最低高度 | 458m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 05:56:57 | 0.00km | 506m | ||
11:02:21 | 125.92km | 11.4km/h | ↑7m | ↑0.01% | |
GOAL | 17:47:56 | 125.92km | 513m |
2015/05/17 06:55:08
2015/05/17 07:47:52
2015/05/17 08:44:05
2015/05/17 09:29:02
2015/05/17 09:41:24
2015/05/17 10:03:15
2015/05/17 10:29:14
2015/05/17 11:09:51
2015/05/17 13:03:09
2015/05/17 13:50:06
2015/05/17 14:56:27
2015/05/17 16:42:33
2015/05/17 16:57:30
2015/05/17 17:08:48
2015/05/17 17:26:50
2015/05/17 17:43:17