開始日時 | 2015/05/06 11:14:56 | 終了日時 | 2015/05/06 14:21:18 |
水平距離 | 24.15km | 沿面距離 | 24.98km |
経過時間 | 3時間06分22秒 | 移動時間 | 2時間51分04秒 |
全体平均速度 | 8.04km/h | 移動平均速度 | 8.76km/h |
最高速度 | 82.69km/h | 昇降量合計 | 462m |
総上昇量 | 239m | 総下降量 | 223m |
最高高度 | 1005m | 最低高度 | 913m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 11:14:56 | 0.00km | 942m | ||
02:51:04 | 24.98km | 8.8km/h | ↑16m | ↑0.07% | |
GOAL | 14:21:18 | 24.98km | 958m |
2015/05/06 12:15:29