開始日時 | 2015/05/03 08:02:51 | 終了日時 | 2015/05/03 15:45:24 |
水平距離 | 85.51km | 沿面距離 | 86.52km |
経過時間 | 7時間42分33秒 | 移動時間 | 6時間44分09秒 |
全体平均速度 | 11.22km/h | 移動平均速度 | 12.85km/h |
最高速度 | 383.75km/h | 昇降量合計 | 3526m |
総上昇量 | 1766m | 総下降量 | 1760m |
最高高度 | 2066m | 最低高度 | 949m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:02:51 | 0.00km | 954m | ||
06:44:09 | 86.52km | 12.8km/h | ↑6m | ↑0.01% | |
GOAL | 15:45:24 | 86.52km | 960m |
2015/05/03 08:17:40
2015/05/03 09:21:48
2015/05/03 10:51:49
2015/05/03 11:15:26
2015/05/03 11:55:45
2015/05/03 12:26:43
2015/05/03 12:57:59
2015/05/03 14:36:47
2015/05/03 15:33:48