開始日時 | 2015/05/01 07:31:50 | 終了日時 | 2015/05/01 16:12:27 |
水平距離 | 115.83km | 沿面距離 | 116.88km |
経過時間 | 8時間40分37秒 | 移動時間 | 7時間21分06秒 |
全体平均速度 | 13.47km/h | 移動平均速度 | 15.90km/h |
最高速度 | 379.20km/h | 昇降量合計 | 4452m |
総上昇量 | 2231m | 総下降量 | 2221m |
最高高度 | 1303m | 最低高度 | 442m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:31:50 | 0.00km | 450m | ||
07:21:06 | 116.88km | 15.9km/h | ↑9m | ↑0.01% | |
GOAL | 16:12:27 | 116.88km | 459m |
2015/05/01 07:31:54
2015/05/01 09:33:24
2015/05/01 09:51:01
2015/05/01 12:24:14
2015/05/01 13:36:41
2015/05/01 14:57:00