開始日時 | 2015/04/18 07:08:01 | 終了日時 | 2015/04/18 16:27:24 |
水平距離 | 143.13km | 沿面距離 | 144.62km |
経過時間 | 9時間19分23秒 | 移動時間 | 8時間33分34秒 |
全体平均速度 | 15.51km/h | 移動平均速度 | 16.90km/h |
最高速度 | 641.20km/h | 昇降量合計 | 3258m |
総上昇量 | 1634m | 総下降量 | 1624m |
最高高度 | 724m | 最低高度 | 16m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:08:01 | 0.00km | 39m | ||
08:33:34 | 144.62km | 16.9km/h | ↑9m | ↑0.01% | |
GOAL | 16:27:24 | 144.62km | 48m |
2015/04/18 11:11:57
2015/04/18 12:52:13
2015/04/18 13:12:31