開始日時 | 2015/04/04 07:32:43 | 終了日時 | 2015/04/04 16:33:32 |
水平距離 | 98.82km | 沿面距離 | 100.50km |
経過時間 | 9時間00分49秒 | 移動時間 | 7時間55分49秒 |
全体平均速度 | 11.15km/h | 移動平均速度 | 12.67km/h |
最高速度 | 1040.80km/h | 昇降量合計 | 3847m |
総上昇量 | 1926m | 総下降量 | 1921m |
最高高度 | 855m | 最低高度 | -8m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:32:43 | 0.00km | 110m | ||
07:55:49 | 100.50km | 12.7km/h | ↑5m | ↑0.01% | |
GOAL | 16:33:32 | 100.50km | 115m |
2015/04/04 08:14:56
2015/04/04 09:04:55
2015/04/04 09:26:10
2015/04/04 09:40:50
2015/04/04 09:49:37
2015/04/04 10:03:08
2015/04/04 11:24:10
2015/04/04 11:47:46
2015/04/04 12:33:30
2015/04/04 12:57:50
2015/04/04 12:58:48
2015/04/04 13:07:35
2015/04/04 13:31:07
2015/04/04 13:53:51
2015/04/04 14:23:38
2015/04/04 14:49:57
2015/04/04 15:10:35
2015/04/04 16:07:54
2015/04/04 16:28:13
2015/04/04 16:33:26