開始日時 | 2015/03/29 08:40:18 | 終了日時 | 2015/03/29 14:51:20 |
水平距離 | 57.79km | 沿面距離 | 58.18km |
経過時間 | 6時間11分02秒 | 移動時間 | 3時間58分10秒 |
全体平均速度 | 9.41km/h | 移動平均速度 | 14.66km/h |
最高速度 | 392.82km/h | 昇降量合計 | 2466m |
総上昇量 | 1229m | 総下降量 | 1237m |
最高高度 | 879m | 最低高度 | 62m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:40:18 | 0.00km | 71m | ||
03:58:10 | 58.18km | 14.7km/h | ↓9m | ↓0.02% | |
GOAL | 14:51:20 | 58.18km | 62m |
2015/03/29 08:51:04
2015/03/29 09:05:49
2015/03/29 09:21:32
2015/03/29 10:28:44
2015/03/29 10:46:56
2015/03/29 11:33:28
2015/03/29 11:50:19
2015/03/29 11:59:07
2015/03/29 12:08:00
2015/03/29 12:23:40
2015/03/29 13:14:30
2015/03/29 13:19:00
2015/03/29 13:54:03
2015/03/29 14:17:15
2015/03/29 14:34:56