開始日時 | 2015/03/22 08:16:54 | 終了日時 | 2015/03/22 14:40:57 |
水平距離 | 99.19km | 沿面距離 | 99.94km |
経過時間 | 6時間24分03秒 | 移動時間 | 5時間45分51秒 |
全体平均速度 | 15.61km/h | 移動平均速度 | 17.34km/h |
最高速度 | 713.35km/h | 昇降量合計 | 2599m |
総上昇量 | 1302m | 総下降量 | 1297m |
最高高度 | 469m | 最低高度 | 78m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:16:54 | 0.00km | 80m | ||
05:45:51 | 99.94km | 17.3km/h | ↑5m | ↑0.01% | |
GOAL | 14:40:57 | 99.94km | 85m |
2015/03/22 09:55:45
2015/03/22 10:10:35
2015/03/22 10:41:53
2015/03/22 11:06:14
2015/03/22 11:37:02
2015/03/22 11:53:18
2015/03/22 12:11:35
2015/03/22 12:07:02
2015/03/22 13:54:04