開始日時 | 2015/03/21 07:32:48 | 終了日時 | 2015/03/21 14:49:16 |
水平距離 | 72.24km | 沿面距離 | 73.33km |
経過時間 | 7時間16分28秒 | 移動時間 | 6時間22分05秒 |
全体平均速度 | 10.08km/h | 移動平均速度 | 11.52km/h |
最高速度 | 168.78km/h | 昇降量合計 | 3161m |
総上昇量 | 1579m | 総下降量 | 1582m |
最高高度 | 888m | 最低高度 | 44m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:32:48 | 0.00km | 72m | ||
06:22:05 | 73.33km | 11.5km/h | ↓3m | ↓0.00% | |
GOAL | 14:49:16 | 73.33km | 69m |
2015/03/21 08:00:36
2015/03/21 08:17:52
2015/03/21 08:19:19
2015/03/21 08:33:22
2015/03/21 08:48:14
2015/03/21 08:59:30
2015/03/21 09:03:15
2015/03/21 09:27:38
2015/03/21 09:41:08
2015/03/21 09:48:00
2015/03/21 09:50:09
2015/03/21 09:54:05
2015/03/21 09:57:33
2015/03/21 10:18:17
2015/03/21 11:03:49
2015/03/21 11:58:19
2015/03/21 12:14:54
2015/03/21 12:23:44
2015/03/21 12:30:33
2015/03/21 13:28:22
2015/03/21 14:35:10