2013/11/10 昭和記念公園の紅葉と立川防災航空祭 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2013/11/10 9:42~2013/11/10 14:01 | ||
移動時間 | 04:18:16 | 実移動時間 | 04:18:16※1 |
移動距離 | 34.05km | 平均速度 | 7.91km/h (7.91km/h※2) |
最高高度 | 144m (144m)※3 | 最低高度 | 87m (87m)※3 |
トラックログ総数 | 15416 ( GoogleMap中のポイント数:5000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2013:11:10 10:13:53 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-WX300 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°23′49.52″, N35°43′10.75″, 109m
東京都立川市砂川町二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:11:10 10:20:14 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-WX300 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E139°23′32.30″, N35°42′59.65″, 110m
東京都立川市上砂町一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:11:10 10:48:06 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-WX300 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E139°23′27.75″, N35°42′32.82″, 105m
東京都昭島市福島町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:11:10 11:00:39 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-WX300 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E139°23′24.96″, N35°42′27.10″, 109m
東京都昭島市東町二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:11:10 11:03:40 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-WX300 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E139°23′33.78″, N35°42′19.38″, 104m
東京都昭島市郷地町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:11:10 11:58:25 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-WX300 | |||
F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E139°23′43.18″, N35°42′50.74″, 143m
東京都立川市砂川町二丁目 |
|||
コメント |