2013/11/09 瑞牆山 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2013/11/09 9:21~2013/11/09 13:06 | ||
移動時間 | 03:45:16 | 実移動時間 | 03:45:16※1 |
移動距離 | 34.94km | 平均速度 | 9.31km/h (9.31km/h※2) |
最高高度 | 1539m (1539m)※3 | 最低高度 | 900m (899m)※3 |
トラックログ総数 | 13262 ( GoogleMap中のポイント数:5000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2012:11:09 09:00:25 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E138°30′8.51″, N35°51′23.75″, 905m
山梨県韮崎市穂坂町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:11:09 09:25:31 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E138°30′9.09″, N35°51′23.52″, 905m
山梨県韮崎市穂坂町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:11:09 10:23:42 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-WX300 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°32′32.88″, N35°54′53.25″, 1475m
長野県南佐久郡川上村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:11:09 10:26:49 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-WX300 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E138°32′25.68″, N35°54′39.36″, 1423m
長野県南佐久郡川上村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:11:09 11:15:53 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-WX300 | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E138°34′0.23″, N35°54′23.22″, 1476m
長野県南佐久郡川上村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:11:09 11:19:12 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-WX300 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E138°34′2.03″, N35°54′10.86″, 1415m
長野県南佐久郡川上村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:11:09 11:26:38 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-WX300 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E138°34′29.07″, N35°54′7.12″, 1504m
長野県南佐久郡川上村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:11:09 11:42:44 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-WX300 | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°34′25.61″, N35°53′48.24″, 1497m
長野県南佐久郡川上村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:11:09 12:28:39 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-WX300 | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E138°34′3.96″, N35°51′33.37″, 1275m
長野県南佐久郡川上村 |
|||
コメント |