2013/08/04 多摩川源流へ |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2013/08/04 6:41~2013/08/04 11:14 | ||
移動時間 | 04:32:25 | 実移動時間 | 04:32:25※1 |
移動距離 | 16.28km | 平均速度 | 3.59km/h (3.59km/h※2) |
最高高度 | 1955m (1955m)※3 | 最低高度 | 1335m (1335m)※3 |
トラックログ総数 | 15921 ( GoogleMap中のポイント数:5000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2012:08:04 08:14:35 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E138°48′45.33″, N35°51′42.72″, 1337m
山梨県塩山市平沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:08:04 06:42:47 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E138°49′21.99″, N35°50′15.04″, 1335m
山梨県塩山市上萩原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:08:04 07:40:21 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E138°48′19.94″, N35°51′14.15″, 1700m
山梨県塩山市平沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:08:04 07:51:04 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E138°48′38.30″, N35°51′29.16″, 1785m
山梨県塩山市平沢 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:08:04 08:35:22 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E138°49′9.76″, N35°51′54.78″, 1953m
山梨県塩山市上萩原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:08:04 09:18:50 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E138°49′11.07″, N35°51′52.51″, 1873m
山梨県塩山市上萩原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:08:04 09:32:50 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E138°49′11.24″, N35°51′49.94″, 1833m
山梨県塩山市上萩原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:08:04 10:28:43 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E138°49′31.86″, N35°51′27.92″, 1764m
山梨県塩山市上萩原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:08:04 10:53:53 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E138°49′44.51″, N35°50′48.14″, 1506m
山梨県塩山市上萩原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2013:08:04 11:05:48 | |||
メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY 410F | |||
F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E138°49′50.98″, N35°50′28.89″, 1393m
山梨県塩山市上萩原 |
|||
コメント |