2013/07/26 野辺山高原 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2013/07/26 10:38~2013/07/26 16:16 | ||
移動時間 | 05:38:37 | 実移動時間 | 05:38:37※1 |
移動距離 | 38.57km | 平均速度 | 6.83km/h (6.83km/h※2) |
最高高度 | 1488m (1489m)※3 | 最低高度 | 1230m (1229m)※3 |
トラックログ総数 | 19443 ( GoogleMap中のポイント数:5000 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2012:07:26 10:38:15 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°24′28.31″, N35°55′24.59″, 1441m
長野県南佐久郡南牧村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:07:26 10:47:28 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E138°24′49.43″, N35°55′55.98″, 1441m
長野県南佐久郡南牧村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:07:26 10:55:57 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E138°25′8.86″, N35°55′29.72″, 1441m
長野県南佐久郡南牧村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:07:26 12:05:34 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E138°27′33.54″, N35°55′52.87″, 1441m
長野県南佐久郡南牧村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:07:26 12:30:47 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E138°28′7.46″, N35°56′25.45″, 1441m
長野県南佐久郡南牧村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:07:26 13:25:55 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E138°28′24.69″, N35°57′15.20″, 1441m
長野県南佐久郡南牧村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:07:26 13:55:01 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E138°28′12.43″, N35°57′22.05″, 1441m
長野県南佐久郡南牧村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:07:26 14:25:49 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E138°29′36.76″, N35°58′7.87″, 1441m
長野県南佐久郡南牧村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:07:26 14:41:38 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E138°28′2.43″, N35°57′53.31″, 1441m
長野県南佐久郡南牧村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:07:26 15:33:01 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E138°27′13.46″, N35°56′42.52″, 1441m
長野県南佐久郡南牧村 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:07:26 15:45:48 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/DSC-RX100 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/40.00 | |
撮影場所 |
E138°26′7.01″, N35°55′11.14″, 1441m
長野県南佐久郡南牧村 |
|||
コメント |